Los prefijos del Sistema Internacional (SI) se utilizan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional, ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades. En la siguiente tabla se muestran los prefijos, su símbolo y la equivalencia:
Prefijo | Símbolo | Factor |
yotta | Y | 1E+24 |
zeta | Z | 1E+21 |
exa | E | 1E+18 |
peta | P | 1E+15 |
tera | T | 1E+12 |
giga | G | 1000000000 |
mega | M | 1000000 |
kilo | k | 1000 |
hecto | h | 100 |
deca | da | 10 |
unidad | | 1 |
deci | d | 0,1 |
centi | c | 0,01 |
mili | m | 0,001 |
micro | μ | 0,000001 |
nano | n | 0,000000001 |
pico | p | 1E-12 |
femto | f | 1E-15 |
atto | a | 1E-18 |
zepto | z | 1E-21 |
yocto | y | 1E-24 |
A continuación tenéis una herramienta para convertir entre los diferentes prefijos:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.