| Nombre | Dec | Hex | Caracter | 
| Nulo | 0 | 0 | NUL | 
| Inicio de cabecera | 1 | 1 | SOH | 
| Inicio de texto | 2 | 2 | STX | 
| Fin de texto | 3 | 3 | ETX | 
| Fin de transmisión | 4 | 4 | EOT | 
| enquiry | 5 | 5 | ENQ | 
| acknowledge | 6 | 6 | ACK | 
| Campanilla(beep) | 7 | 7 | BEL | 
| backspace | 8 | 8 | BS | 
| Tabulador horizontal | 9 | 9 | HT | 
| Salto de línea | 10 | 0A | LF | 
| Tabulador vertical | 11 | 0B | VT | 
| Salto de página | 12 | 0C | FF | 
| Retorno de carro | 13 | 0D | CR | 
| Shift fuera | 14 | 0E | SO | 
| Shift dentro | 15 | 0F | SI | 
| Escape línea de datos | 16 | 10 | DLE | 
| Control dispositivo 1 | 17 | 11 | DC1 | 
| Control dispositivo 2 | 18 | 12 | DC2 | 
| Control dispositivo 3 | 19 | 13 | DC3 | 
| Control dispositivo 4 | 20 | 14 | DC4 | 
| neg acknowledge | 21 | 15 | NAK | 
| Sincronismo | 22 | 16 | SYN | 
| Fin bloque transmitido | 23 | 17 | ETB | 
| Cancelar | 24 | 18 | CAN | 
| Fin medio | 25 | 19 | EM | 
| Sustituto | 26 | 1A | SUB | 
| Escape | 27 | 1B | ESC | 
| Separador archivos | 28 | 1C | FS | 
| Separador grupos | 29 | 1D | GS | 
| Separador registros | 30 | 1E | RS | 
| Separador unidades | 31 | 1F | US | 
Caracteres ASCII no imprimibles
A continuación tenéis una tabla con los caracteres ASCII no imprimibles:
Etiquetas:
Util
__________________________ Artículos relacionados: _________________________
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.